用于手套箱和氮气发生器的氧监测仪特点测量范围从 0-10ppm 高至 0-25% O2精度优于量程的 2%传感器寿命 24 个月 (正常情况下)4-20 mA 输出18-24V 回路供电XLT 传感器
0510-82405517
特点
测量范围从 0-10ppm 高至 0-25% O2
精度优于量程的 2%
传感器寿命 24 个月 (正常情况下)
4-20 mA 输出
18-24V 回路供电
XLT 传感器可用于 CO2 背景气
该款氧变送器尤其适用于测量手套箱内的氧,范围从空气水平(21% 氧含量)低至ppm级(0-10 ppm 氧含量),安装简单,佳匹配手套箱操作人员的需求。分析仪或远程传感器可以使用KF-40 法兰直接连接在手套箱上。远程版本氧传感器能够通过我们的取样/校准模块置于手套箱内。
GPR-1500 GB | GPR-2500 GB | |
量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (仅校准) | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% |
精度 | 恒定条件下 < 所选范围 2% | 精度 |
响应时间 | T90 < 10秒 | 响应时间 |
恢复时间 | 60秒 空气中至 < 10 ppm < 1 小时氮气吹扫 | 不适用 |
灵敏度 (LDL) | 0.05 ppb | 0.01% |
线性 | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% |
传感器型号 | GPR-12-333-M XLT-12-333-M 用于气体含量 > 0.5% CO2 | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 用于气体含量 > 0.5% CO2 |
传感器寿命@25ºC (77°F) 和 1 atm | 24 个月在 < 1000 ppm O2 6个月在空气中 | GPR-11-32-4 32 个月在空气中 XLT-11-24-4 24 个月在空气中 |
校准间隔 | 30 天 | 31 天 |
进气压力 | 标称气压 直通系统: 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 标称气压 直通系统: 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 |
流速 | 环境监测或流通系统 0.5-1 Nl/min (1-2 SCFH) | 环境监测或流通系统 0.5-1 Nl/min (1-2 SCFH) |
气体连接 | KF 40 法兰 或 1/8” 压缩管配件 (带直通外壳) | KF 40 法兰或 1/8” 压缩管配件 (带直通外壳) |
接液部件 | GPR-1500 GB 不锈钢 GPR-2500 GB Delrin | GPR-1500 GB 不锈钢 GPR-2500 GB Delrin |
显示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.001 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.002 |
外壳 | 涂漆铝,7.6 x 10.1 x 5.1cm (3 x4 x2") | 涂漆铝,7.6 x 10.1 x 5.1cm (3 x4 x2") |
重量 | 900g (2lbs) | 900g (2lbs) |
补偿 | 温度 | 温度 |
信号输出 | 4-20mA (回路供电) | 4-20mA (回路供电) |
报警 | 无 | 无 |
工作温度 | GPR 传感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 传感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) | GPR 传感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 传感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) |
电源 | 18-24 V DC 两线制回路 | 18-24 V DC 两线制回路 |
区域分类 | 一般用途 | 一般用途 |
咨询热线
电话:0510-82405517