快捷易用的温度记录器。TL-CC1冷链式记录仪是在运输和中转点监测和记录敏感物品温度的理想选择。TL-CC1是用于药物,食品和电子产品冷链的解决方案。记录器设计为单次使用。应用:敏感货物如药品、食品和
0510-82405517
快捷易用的温度记录器。TL-CC1冷链式记录仪是在运输和中转点监测和记录敏感物品温度的理想选择。TL-CC1是用于药物,食品和电子产品冷链的解决方案。记录器设计为单次使用。
应用:
敏感货物如药品、食品和高科技产品运输过程中的冷链监测。
特点:
•用户可自由配置,无需安装软件
•清楚的报警指示
•自动生成PDF报告
•多合一记录器:配置文件,PDF报告,说明书和校准证书
•高存储容量:8000个数据存储
•文件不可更改,防止伪造、造假
•符合GXP,EN 12830和FDA 21 CFR Part 11/GAMP 5相关法规
配送:
每盒10只,附说明书
技术参数:
精度 | ±0.5 °C (-30…70 °C) |
---|---|
参数 | 温度 |
记录器类型 | 单次使用 |
应用范围 | -30…70 °C / -22...158 °F / < 80 %RH |
分辨率 | 0.1 °C |
电池 | CR2032 (不可更换) |
记录间隔 | 0.5/5/10/30/60/90/120 min |
开始延迟 | 0.5/5/10/30/60/90/120 min |
报警范围 | -20…-10 °C, -10…0 °C, 2…8 °C, 0…15 °C, 0…25 °C, 15…25 °, freely selectable values |
报警类型 | 停用,单次或累积 |
存储期 | 12个月 |
存储容量 | 8192个数据 |
标记功能 | 在运输过程中可标记8点 |
操作 | 开始/停止按钮,MARK按钮 |
LED INDICATORS | LED “Low” flashes red when value below alarm point LED “Hi” flashes red when value above alarm point LED “OK” flashes green during data logging LED “Battery” flashes red when low battery |
操作系统 | Windows |
通讯接口 | USB |
IP防护等级 | IP65(放在塑料袋中) |
一致性 | GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP5 |
尺寸 | Without bag: 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm with bag: 105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm |
重量 | ≈ 10g |
咨询热线
电话:0510-82405517