Hydropalm HP31是一种带有fix Rotronic探头的手持式仪器,能够对相对湿度、温度和湿度参数进行现场测量和记录。特点:相对湿度、温度和湿度计算图形显示和4个值每个值上可自由设置的视觉
0510-82405517
Hydropalm HP31是一种带有fix Rotronic探头的手持式仪器,能够对相对湿度、温度和湿度参数进行现场测量和记录。
特点:
相对湿度、温度和湿度计算
图形显示和4个值
每个值上可自由设置的视觉和听觉报警
用于时间可编程间隔记录的64'000数据点存储器
长效电池(每30秒记录一次48小时)
应用:
暖通空调、制药行业和建筑管理系统的移动检查和随机测试
交付范围:
湿度计HP31(带固定探头)
软壳
微型USB电缆(计算机连接和电池充电)
HW4 LITE(无需许可证密钥,可多连接3台仪器)
技术参数:
参数 | 相对湿度 |
---|---|
探头 | 固定探头 |
PROBE APPLICATION RANGE | -10…60 °C | 0…100 %RH |
设备类型 | Handheld device (%RH / °C) |
FUNCTIONS | 点测量时间可编程间隔测井小值/大值/平均值 |
应用范围 | -10…60°C / 0…100%RH (non-cond.) |
电池 | 锂聚合物,3,7V,1000毫安时(集成) 48小时–每30秒记录一次,屏幕关闭 10h–屏幕始终打开 |
计算量 | 露点/冰点(Dp/Fp) 湿球温度(Tw) 焓(H) 蒸汽浓度(Dv) 比湿度(Q) 按重量计的混合比(R) 蒸汽压(E) 饱和蒸汽压(Ew) 饱和蒸汽密度(SVD) |
CALCULATION METHOD | WMO Standard |
显示刷新率 | 1 s (typical) |
记录间隔 | 1 s…24 h |
存储容量 | 8x8000 data points |
通讯接口 | Micro-USB port, HW4 compatible > V3.9 |
外壳材料 | ABS, TPR |
IP防护等级 | IP65 |
储运条件 | -10…45°C / 10…90%RH |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm |
重量 | 185 g |
咨询热线
电话:0510-82405517