概述:用于压缩空气干燥机的湿度测量EA2-TX-100,是带有3/4”过程连接的露点变送器。专为工业应用而设计,具有广泛的测量范围-100至+20°Cdp。基于密析尔金属氧化物陶瓷湿度传感器,EA2-
0510-82405517
概述:
用于压缩空气干燥机的湿度测量EA2-TX-100,是带有3/4”过程连接的露点变送器。专为工业应用而设计,具有广泛的测量范围-100至+20°Cdp。基于密析尔金属氧化物陶瓷湿度传感器,EA2-TX-100可提供多种服务和保修选项,使用成本低。
特点:
3/4”UNF过程连接
量程-110至+20°Cdp
露点or ppmV水分含量输出
两线制供电回路连接
精度±2°Cdp
可追溯的校验证书
使用成本低,可利用传感器交换计划,维护简便
316不锈钢传感器和取样套筒
KF40手套箱法兰
MiniDIN 43650,M12电气连接
氧气清扫服务
适合的应用:
压缩空气1级至6级干燥机
呼吸气的质量和安全
氢冷发电机中的湿度
惰性气体和大宗气体的质量
手套箱内环境的监测控制
焊接气体的质量
危险区域的湿度和露点测量
氧气纯度
技术参数:
性能 | |||||||||
露点量程 | -100 ~ +20°C 露点 | ||||||||
露点精度 | ±2°C 露点 | ||||||||
响应时间 | T95为5分钟 (从干到湿) | ||||||||
重复性 | 0.5°C 露点 | ||||||||
输入/输出 | |||||||||
输出信号 | 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义 露点 -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 输出或者非标准输出量程必须在下单时注明 | ||||||||
电源电压 | 12–28 V DC | ||||||||
电阻负载 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
电流消耗 | 最大 20mA | ||||||||
电源波动影响 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工况要求 | |||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作湿度 | 0–100% RH | ||||||||
工作压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内; 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
温度系数 | 工作温度范围内已作温度补偿 | ||||||||
机械性能 | |||||||||
密封防护等级 | IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相对应的标准 NEMA 250-2003 | ||||||||
外壳材质 | 不锈钢 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
过滤器 | HDPE 保护帽 80μm 不锈钢保护帽 (可选) | ||||||||
电气连接 | 见表格 | ||||||||
互换性 | 传感器可互换 | ||||||||
故障概况 (出厂设置) |
|
咨询热线
电话:0510-82405517