快速的湿度现场测量,该便携式露点仪,快速测量压缩空气,天然气,高压开关柜急冷气体以及其他应用中的露点或水汽含量。无论是从干到湿,还是湿到干,传感器都可以对水汽中的变化进行快速的反应。故操作人员一天可以
0510-82405517
快速的湿度现场测量,该便携式露点仪,快速测量压缩空气,天然气,高压开关柜急冷气体以及其他应用中的露点或水汽含量。无论是从干到湿,还是湿到干,传感器都可以对水汽中的变化进行快速的反应。故操作人员一天可以进行多次测量,过程中无需等待。MDM300主要应用于安全区域,而本安型MDM300 I.S.拥有ATEX,IECEx,FM,CSA,GOST和INMETRO等全球危险区域认证,可以用于易燃气体中的测量,比如天然气,沼气。MDM300拥有耐磨的符合人体工程学设计的外壳,以及易于在严苛的工业环境中进行舒适而实用的操作界面。
特点:
•可重复的快速测量,到-60°C露点T95小于15分钟
•允许更高的压力的测量,高达350 barg
•电池寿命长:充电后一般可用48小时
•直观的应用工具,可以快速并直接连接到取样点
•耐用且易于操作,完全为工业应用而设计
•轻质:重量不到1.5kg
•可溯源的13个校验点的校验证书
技术参数:
MDM300 | MDM300 Intrinsically Safe | |
性能 | ||
测量技术 | 密析尔金属氧化物陶瓷湿度传感器 | |
精度 | ±1°C -60 - +20°Cdp ±2°C -100 - -60°Cdp ± 温度 0.2°C | |
校准范围 | 抽检: -70 - +20°Cdp 在线分析: -100 - -70°Cdp | |
未校准读数 | +20 - +30°Cdp | |
测量单位 | °C, °F, K 露点 & 气体温度 ppmV, ppmW 针对空气, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg | °C, °F, K 露点& 气体温度 ppmw & g/kg 针对空气, N2, H2, CO2, SF6 ppmv, lb/MMscf & g/m3 应用于天然气 ppmv, g/m3 & %RH |
分辨率 (显示) | 0.1 可根据实际读数自动调整 | |
分辨率 (测量) | 优于 0.1°Cdp | |
通常响应时间 | T95 ≤15 min 至-60°Cdp | T95 ≤30 min 至-60°Cdp |
电气输入/输出 | ||
电池类型 | NiMH 4.8V | |
电池工作时间 | 充电后可用多达48小时 | 充电后可用多达24小时 |
充电器 | Intelligent charger (supplied) | 智能充电器 (充电器未经危险区域使用认证) |
操作条件 | ||
操作压力 | 350 barg | |
操作环境 | 室外 0 - +100% RH 冷凝 | |
操作温度 | -20 - +50°C | |
储存/运输温度 | -20 - +50°C | |
机械参数 | ||
显示 | 蓝色 LCD 图表显示 | |
外壳 | 高复合纤维 | |
防护等级 | IP66/NEMA 4 | |
气路连接 | 1/8” NPT内螺纹 (其他规格可选) | |
传感器流量 | 0.2 - 1.2 Nl/min | 0.2 - 0.5 Nl/min |
气路材料 | AISI 316L 不锈钢 | AISI 316L 不锈钢, PTFE 密封, 光学玻璃和陶瓷 |
外观尺寸 | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
数据记录 | 8 MB; 记录间隔: 5 - 60 sec; 每个数据文件容量: 可达10,000条 | |
通信 | (无线) 蓝牙TM 范围可达 5m (2.0 版) | |
用户界面语言 | 英语, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 西班牙语 |
咨询热线
电话:0510-82405517