用于测量大量封装材料的手持式探头,插入式探头适用于有粉尘材料测量,如砖,面粉,糖等。测量温湿度,计算露点/霜点。应用:10毫米插入式探头:粉尘散装材料如面粉,糖等的测量特点:•工作范围:-40…85°
0510-82405517
用于测量大量封装材料的手持式探头,插入式探头适用于有粉尘材料测量,如砖,面粉,糖等。测量温湿度,计算露点/霜点。
应用:
10毫米插入式探头:粉尘散装材料如面粉,糖等的测量
特点:
•工作范围:-40…85°C/0…100%rh
•数字接口(UART)和可变量程模拟输出,0…1 V
•标准输出量程:0…1 V=-40…60°C/0…100%rh
•在23°C时校准10,35,80%rh
技术参数:
在23 ±5 °C时精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
---|---|
精度,标准精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 时,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
探头类型 | 插入式探头 |
工作范围 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
应用范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
供电 | 3.2 ... 5 VDC,在3.3 VDC校准,电流:〜4.5 mA |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
过滤器类型 | 5μm孔径,烧结钢 |
响应时间 T 63 | <20 s, 带过滤器 |
大风速 | 40 m/s, 带过滤器 |
计算量 | 露点或霜点 |
测量间隔 | 1 s |
AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
启动时间 | 1,5 s |
开发软件 | ROTRONIC HW4 |
通过软件调整探头 | 1点&多点%rh&°C |
SOFTWARE UPDATE | 通过互联网和HW4软件 |
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
通过HW4进行数据处理 | 带接口电缆 |
设备通过密码保护 | 是 |
用户定义模拟输出 | 有 |
模拟输出信号(标准) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
数字输出信号(标准) | UART |
输出信号类型 | 2 x 0…1 VDC |
外壳材质 | POM |
IP防护等级 | IP50 |
材质 | 不锈钢DIN 1.4305(探头),POM(手持部分) |
电缆长度 | 无源电缆可长5m,有有源电缆可长100m |
探头材质 | 不锈钢1.4305(V2A) |
反向电压保护 | 机械连接 |
服务界面 | UART |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
CE/EMC认证 | 2007 / 108 / EG |
尺寸 | 280 mm / 500 mm |
重量 | 200 g |
咨询热线
电话:0510-82405517